| CONCEPTO | CANT | VALOR | 10% | TOTAL | 15% | TOTAL | 20% | TOTAL | SUMA FINAL |
| Vajillas | 42 | 28000 | 2800 | 30800 | 4200 | 32200 | 5600 | 33600 | 96600 |
| Cama | 1 | 600000 | 60000 | 660000 | 90000 | 690000 | 120000 | 720000 | 2070000 |
| Muebles | 3 | 200000 | 20000 | 220000 | 30000 | 230000 | 40000 | 240000 | 690000 |
| lamparas | 6 | 65000 | 6500 | 71500 | 9750 | 74750 | 13000 | 78000 | 224250 |
| Cuadros | 12 | 35500 | 3550 | 39050 | 5325 | 40825 | 7100 | 42600 | 122475 |
| Carro | 1 | 28000000 | 2800000 | 30800000 | 4200000 | 32200000 | 5600000 | 33600000 | 96600000 |
| Moto | 1 | 6000000 | 600000 | 6600000 | 900000 | 6900000 | 1200000 | 7200000 | 20700000 |
| Vestido | 1 | 250000 | 25000 | 275000 | 37500 | 287500 | 50000 | 300000 | 862500 |
| Bicicleta | 3 | 120000 | 12000 | 132000 | 18000 | 138000 | 24000 | 144000 | 414000 |
| Enciclopedia | 2 | 110000 | 11000 | 121000 | 16500 | 126500 | 22000 | 132000 | 379500 |
| PROMEDIO | 12215932,5 | ||||||||
2. Realizar los siguientes ejercicios en hojas diferentes, asignándole a cada hoja el nombre
del ejercicio:
Ejercicio 1
| 2350 | 963 | |||
| + | 143 | + | 789 | |
| 89 | ||||
| 2582 | 1752 |
| 937 | 7865 | |||
| - | 76 | - | 4536 | |
| 861 | 3329 |
| 23 | 125 | |||
| * | 9 | * | 96 | |
| 207 | 12000 |
| 46 | / | 9 | 5,11111111 | |
| 58 | / | 6 | 9,66666667 |
Ejercicio 2
Completa la tabla que sigue hallando el crecimiento natural mediante la siguiente referencia
CRECIMIENTO NATURAL = TASA DE NATALIDAD -TASA DE MORTALIDAD
| CRECIMIENTO NATURAL DE LA ARGENTINA | ||||||
| TASAS | AÑO 1915 | AÑO 1950 | AÑO 1960 | AÑO 1970 | AÑO 1980 | AÑO 1990 |
| NATALIDAD | 35,1 | 25,5 | 22,7 | 20,9 | 25,5 | 21,4 |
| MORTALIDAD | 15,5 | 9 | 8,6 | 8,4 | 8 | 8,6 |
| CRECIMIENTO NATURAL | 19,6 | 16,5 | 14,1 | 12,5 | 17,5 | 12,8 |
Ejercicio 3
| CANTIDAD | PRODUCTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | LAPICEROS | 5 | 10 |
| 7 | CARPETAS | 12 | 84 |
| 9 | RESMAS | 10 | 90 |
| 5 | MARCADOR | 8 | 40 |
Ejercicio 4
HALLAR LAS DENSIDADES DE POBLACIÓN DE LA CAPITAL FEDERAL Y DE LAS SIGUIENTES PROVINCIAS
Densidad = Total de habitantes / Superficie
| PROVINCIA | HABITANTES | SUPERFICIE km2 | DENSIDAD hab./km2 |
| Capital federal ? | 2960976 | 200 | 14804,88 |
| Buenos Aires | 12582321 | 307571 | 40,90867149 |
| Catamarca | 265571 | 100967 | 2,630275238 |
| Córdoba | 2764176 | 168766 | 16,37874927 |
| Corrientes | 795021 | 88199 | 9,013945736 |
| Chaco | 838303 | 99633 | 8,413909046 |
| Chubut | 356587 | 224686 | 1,587045922 |
| Entre Rios | 1022865 | 78781 | 12,98365088 |
| Formosa | 404367 | 72066 | 5,611064857 |
| Jujuy | 513992 | 53219 | 9,658054454 |
| La Pampa | 260034 | 143440 | 1,812841606 |
| La Rioja | 220729 | 89680 | 2,461295718 |
| Mendoza | 1414058 | 148827 | 9,501353921 |
| Misiones | 789677 | 29801 | 26,49833898 |
Ejercicio 5
LIBRERÍA "EL ESTUDIANTE"
| Artículos | Descripción | Cantidad vendida | Precio unitario | Subtotal | IVA | TOTAL |
| 1 | Goma | 10 | 1,5 | 15 | 3,15 | 18,15 |
| 2 | Lápiz | 20 | 2,25 | 45 | 9,45 | 54,45 |
| 3 | Birome | 145 | 3,4 | 493 | 103,53 | 596,53 |
| 4 | Cuaderno | 15 | 10,5 | 157,5 | 33,075 | 190,575 |
Ejercicio 6
| INFORME DEL PRIMER SEMESTRE | |||
| Período | Ingresos | Egresos | SALDO |
| ENERO | 450.230,00 | 125.600,00 | 324.630,00 |
| FEBRERO | 325.987,00 | 122.350,00 | 203.637,00 |
| MARZO | 125.687,00 | 97.500,00 | 28.187,00 |
| ABRIL | 98.700,00 | 84.900,00 | 13.800,00 |
| MAYO | 85.230,00 | 42.300,00 | 42.930,00 |
| JUNIO | 45.890,00 | 35.400,00 | 10.490,00 |
| TOTAL DEL PRIMES SEMESTRE | 623.674,00 | ||
| COMISION: | 37420,44 | ||
Ejercicio 7
RESOLVER LAS SIGUIENTES SITUACIONES APLICANDO CÁLCULOS COMBINADOS
| 1) | NOTAS DE UN ALUMNO | Promedio | ||||
| 7 | 4,5 | 8 | 6,5 | |||
| 2) | ||||||
| Una persona tiene por día los siguientes gastos: | ||||||
| viáticos $ | 2,5 | |||||
| kiosko $ | 4,5 | |||||
| alimentos $ | 15 | |||||
| fotocopias $ | 0,5 | |||||
| Plantear en una sola fórmula el gasto semanal (todos los días gasta lo mismo) | ||||||
| Gasto semanal | 157,5 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario